Приложение № 2
к Положению о формировании
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
Директор МУ ДО «Детская школа искусств»
______________________ В.И.Мищенко
«_____»_______________________ 2024г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
┌──────────────┐
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N <1> │ │
└──────────────┘
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов
от «__» ____________ 20__ г.
Коды | |||
Форма по ОКУД | 0506501 | ||
Дата | |||
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _____ Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (МУ ДО «ДШИ») | Код по сводному реестру | ||
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) | По ОКВЭД | 85.41.9 | |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ: | По ОКВЭД | ||
Предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств (указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) | По ОКВЭД | ||
Периодичность ___за 4 квартал_2024г___ (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) |
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел _________
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных _общеобразовательных программ в области искусств_ | Код по базовому (отраслевому) перечню | 766540000132000240211019000300000001002101123 |
2. Категории потребителей муниципальной услуги __ Физические лица (дети в возрасте от 5 до 16 лет) | ||
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги | ||
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги |
Уникальный номер реестровой записи <3> | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | |||||||||||
наименование показателя <3> | единица измерения | значение | допустимое (возможное) отклонение <3> | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||||
наименование <3> | код по ОКЕИ <3> | утверждено в государственном задании на год <3> | исполнено на отчетную дату | |||||||||||
_________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
804200О.99.0.ББ52АЕ7600 | Общеразвивающие программы художественного и музыкального отделения | Справочник форм (условий) оказания услуги — очная | Степень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуги | % | 744 | 95 | 95 | 10% | — | — | ||||
Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении | % | 744 | 21 | 18 | 10% |
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи <3> | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Средний размер платы (цена, тариф) | |||||||||||
наименование показателя <3> | единица измерения | значение | допустимое (возможное) отклонение <3> | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | ||||||||||
наименование <3> | код по ОКЕИ <3> | утверждено в государственном задании на год <3> | исполнено на отчетную дату | ||||||||||||
_________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
804200О.99.0.ББ52АЕ7600 | Общеразвивающие программы художественного и музыкального отделений | Справочник форм (условий) оказания услуги — Очная | Число человеко-часов пребывания (учебный год) | Человеко-час | 539 | 27738 | 27738 | 10% | |||||||
Число обучающихся | человек | 792 | 77 | 58 | 10% | 15% | Недобор в группы раннего эстетического развития |
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>
Раздел __________
1. Наименование работы Реализация дополнительных _предпрофессиональных программ в области искусств__ | Код по базовому (отраслевому) перечню | 766540000132000240211019000300000001002101123 |
2. Категории потребителей работы Физические лица, имеющие Необходимые для освоения соответствующей образовательной программе Творческие способности и физические данные (дети в возрасте от 5 до 16 лет)_ | ||
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы | ||
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы |
Уникальный номер реестровой записи <3> | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель качества работы | |||||||||||
наименование показателя <3> | единица измерения | значение | допустимое (возможное) отклонение <3> | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||||
_________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | ||||||||||
наименование <3> | код по ОКЕИ <3> | утверждено в государственном задании на год <3> | исполнено на отчетную дату | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
802112О.99.0.ББ55АЕ84000 | ДПОП «Хореографическое творчество», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — очная | Степень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуги | % | 744 | 95 | 95 | 10% | — | — | ||||
Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении | % | 744 | 41 | 44 | 10% | — | — | |||||||
802112О.99.0.ББ55АЛ40000 | ДПОП «Живопись», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — очная | Степень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуги | % | 744 | 95 | 95 | 10% | — | — | ||||
Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении | % | 744 | 24 | 23 | 10% | — | — | |||||||
802112О.99.0.ББ55АА480000 | ДПОП «Фортепиано», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — очная | Степень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуги | % | 744 | 85 | 85 | 10% | — | — | ||||
Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении | % | 744 | 3 | 2 | 10% | 24% | Недобор на отделении | |||||||
802112О.99.0.ББ55АГ87000 | ДПОП «Народные инструменты», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — очная | Степень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуги | % | 744 | 75 | 75 | 10% | — | — | ||||
Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении | % | 744 | 4 | 7 | 10% | |||||||||
802112О.99.0.ББ55АБ16000 | ДПОП «Духовые и ударные инструменты», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — очная | Степень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуги | % | 744 | 90 | 90 | 10% | — | — | ||||
Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении | % | 744 | 3 | 1 | 10% | 57% | Недобор в 1 класс, отчисление обучающихся по причине перемены места жительства | |||||||
802112О.99.0.ББ55АВ16000 | ДПОП «Музыкальный фольклор», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — очная | Степень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуги | % | 744 | 85 | 85 | 10% | — | — | ||||
Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении | % | 744 | 4 | 5 | 10% | — | — |
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи <3> | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | |||||||||||
наименование показателя <3> | единица измерения | значение | допустимое (возможное) отклонение <3> | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||||
наименование <3> | код по ОКЕИ <3> | утверждено в государственном задании на год <3> | исполнено на отчетную дату | |||||||||||
_________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
802112О.99.0.ББ55АЕ84000 | ДПОП «Хореографическое творчество», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — Очная | Число человеко-часов пребывания (учебный год) | Человеко-час | 539 | 54000 | 54000 | 10% | ||||||
Число обучающихся | человек | 792 | 150 | 135 | 10% | — | ||||||||
8021120.99.Щ.ББ55АД40000 | ДПОП «Живопись», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — Очная | Число человеко-часов пребывания (учебный год) | Человеко-час | 539 | 48600 | 48600 | 10% | ||||||
Число обучающихся | человек | 792 | 90 | 71 | 10% | 12% | Недобор в 1 класс,отсев учащихся связанный с переменой места жительства | |||||||
802112О.99.0.ББ55АА48000 | ДПОП «Фортепиано», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — Очная | Число человеко-часов пребывания (учебный год) | Человеко-час | 539 | 2880 | 2880 | 10% | ||||||
Число обучающихся | человек | 792 | 10 | 8 | 10% | |||||||||
802112О.99.0.ББ55АГ87000 | ДПОП «Народные инструменты», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — Очная | Число человеко-часов пребывания (учебный год) | Человеко-час | 539 | 5814 | 5814 | 10% | ||||||
Число обучающихся | человек | 792 | 17 | 21 | 10% | — | ||||||||
802112О.99.0.ББ55АБ16000 | ДПОП «Духовые и ударные инструменты», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — Очная | Число человеко-часов пребывания (учебный год) | Человеко-час | 539 | 3420 | 3420 | 10% | ||||||
Число обучающихся | человек | 792 | 10 | 3 | 10% | 60% | Недобор в 1 класс, отсев учащихся связанный с переменой места жительства | |||||||
802112О.99.0.ББ55АВ16000 | ДПОП «Музыкальный фольклор», ФГТ | Справочник форм (условий) оказания услуги — Очная | Число человеко-часов пребывания (учебный год) | Человеко-час | 539 | 4050 | 4050 | 10% | ||||||
Число обучающихся | человек | 792 | 15 | 16 | 10% | — | — |
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>
Раздел __________
1. Наименование работы ________________________ _____________________________________________ | Код по базовому (отраслевому) перечню | |
2. Категории потребителей работы ________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | ||
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы | ||
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы |
Уникальный номер реестровой записи <3> | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель качества работы | |||||||||||
наименование показателя <3> | единица измерения | значение | допустимое (возможное) отклонение <3> | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||||
_________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | _________ (наименование показателя <3>) | ||||||||||
наименование <3> | код по ОКЕИ <3> | утверждено в государственном задании на год <3> | исполнено на отчетную дату | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Руководитель